专注、专业、值得信赖!
CTI 华测检测
EHS 业务
| 平台 | 监测关键词个数 | 初始排名个数 | 当前排名个数 | 初始达标率 | 当前达标率 |
|---|---|---|---|---|---|
| kimi | 50 | 4 | 31 | 8% | 62% |
| deepseek | 50 | 5 | 37 | 10% | 74% |
| 豆包 | 50 | 2 | 31 | 4% | 62% |
| 元宝 | 50 | 5 | 37 | 10% | 74% |
| 百度AI+ | 50 | 3 | 25 | 6% | 50% |
| 千问 | 50 | 2 | 38 | 4% | 76% |
| 百度搜索 | 百度与必应搜索中,多个词占据多个排位,进行霸屏 | ||||
| 必应搜索 | 百度与必应搜索中,多个词占据多个排位,进行霸屏 | ||||
地球地质化学业务
主意图词
| 平台 | 监测关键词个数 | 初始排名个数 | 品牌提及率 |
|---|---|---|---|
| kimi | 212 | 184 | 87% |
| 豆包 | 212 | 149 | 70% |
| 元宝 | 212 | 184 | 87% |
| 百度AI+ | 212 | 179 | 84% |
| 千问 | 212 | 190 | 90% |
细分意图词
| 平台 | 监测词 | 初始排名 | 当前提及 | 初始提及率 | 当前提及率 | 提升 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kimi | 442 | 98 | 265 | 22% | 60% | 170.4% |
| 豆包 | 442 | 227 | 321 | 51% | 75% | 45.8% |
| 元宝 | 442 | 314 | 413 | 71% | 93% | 31.5% |
| 百度AI+ | 442 | 261 | 333 | 59% | 75% | 302.4% |
| 千问 | 442 | 85 | 342 | 19% | 77% | 302.4% |